CANLI · Open-Meteo
🌡️ Samsun Hava Durumu
Son güncelleme: 29 Mayıs 2026, 20:00
☁️
14°C
Çok bulutlu
Hissedilen 14°C
Nem
74%
Rüzgar
4 km/s
Yağış
0 mm
📅 7 Günlük Tahmin
Bugün
29 May
🌦️
Hafif sağanak
18°
13°
💧 9.3mm
Cts
30 May
🌦️
Hafif yağmur
21°
12°
💧 0.2mm
Paz
31 May
🌦️
Hafif yağmur
19°
15°
💧 0.5mm
Pts
01 Haz
☁️
Çok bulutlu
26°
17°
Sal
02 Haz
☁️
Çok bulutlu
22°
18°
Çar
03 Haz
☁️
Çok bulutlu
28°
19°
💧 0.3mm
Per
04 Haz
☁️
Çok bulutlu
30°
20°
📊 Detaylı Tahmin
| Tarih | Hava | Min/Max | Yağış | Rüzgar | Gündoğumu | Günbatımı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May, Cum | 🌦️ Hafif sağanak | 18° / 13° | 9.3 mm | 32 km/s | 🌅 05:05 | 🌇 19:58 |
| 30 May, Cts | 🌦️ Hafif yağmur | 21° / 12° | 0.2 mm | 25 km/s | 🌅 05:04 | 🌇 19:59 |
| 31 May, Paz | 🌦️ Hafif yağmur | 19° / 15° | 0.5 mm | 20 km/s | 🌅 05:04 | 🌇 20:00 |
| 01 Haz, Pts | ☁️ Çok bulutlu | 26° / 17° | 0 mm | 12 km/s | 🌅 05:03 | 🌇 20:01 |
| 02 Haz, Sal | ☁️ Çok bulutlu | 22° / 18° | 0 mm | 15 km/s | 🌅 05:03 | 🌇 20:02 |
| 03 Haz, Çar | ☁️ Çok bulutlu | 28° / 19° | 0.3 mm | 10 km/s | 🌅 05:03 | 🌇 20:02 |
| 04 Haz, Per | ☁️ Çok bulutlu | 30° / 20° | 0 mm | 13 km/s | 🌅 05:02 | 🌇 20:03 |
Kaynak: Open-Meteo (open-meteo.com) — ücretsiz, açık kaynak hava verisi · Önbellek 30 dakika